Биметаллический радиатор отопления Royal Thermo PianoForte 200 /Bianco Traffico
Артикул: PianoForte 200 /Bianco Traffico
- Производитель: Royal Thermo
- Код товара: PianoForte 200 /Bianco Traffico
-
890р.
| Цвет радиатора | Белый | |||||||||||||||||||
| Количество секций | 12 | |||||||||||||||||||
| Тип радиатора | Секционный | |||||||||||||||||||
| Материал | Биметалл | |||||||||||||||||||
| Серия | PianoForte 200 | |||||||||||||||||||
| Срок службы | 25 лет | |||||||||||||||||||
| Гарантийный срок | 25 лет | |||||||||||||||||||
| Монтажные | ||||||||||||||||||||
| Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | бар | 25 | ||||||||||||||||||
| Давление опрессовки | бар | 37.5 | ||||||||||||||||||
| Межосевое расстояние | мм | 200 | ||||||||||||||||||
| Резьба присоединения радиатора | дюйм | 1 | ||||||||||||||||||
| Объем воды в радиаторе | л | 1.91 | ||||||||||||||||||
| Вид установки (крепления) | Напольная / Настенная | |||||||||||||||||||
| Тип подключения | Боковое | |||||||||||||||||||
| Макс. температура теплоносителя | °С | 110 | ||||||||||||||||||
| Максимальное рабочее давление | бар | 25 | ||||||||||||||||||
| Предельное давление | бар | 200 | ||||||||||||||||||
| Вариант размещения | Горизонтальное | |||||||||||||||||||
| Дополнительные | ||||||||||||||||||||
| Гарантийный документ | Паспорт | |||||||||||||||||||
| Защита и безопасность | ||||||||||||||||||||
| Защита от протечек | Полностью стальной коллектор | |||||||||||||||||||
| Производительность | ||||||||||||||||||||
| Теплоотдача при Δt 50 | Вт | 840 | ||||||||||||||||||
| Теплоотдача при Δt 60 | Вт | 1056 | ||||||||||||||||||
| Теплоотдача при Δt 70 | Вт | 1284 | ||||||||||||||||||
| Комплектность | ||||||||||||||||||||
| Потребительские | ||||||||||||||||||||
| Система отопления | Центральная/Автономная | |||||||||||||||||||
Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 14 | ||||||||||||||||||
| Тип теплоносителя | Вода/Антифриз | |||||||||||||||||||
| Область применения | Отопление | |||||||||||||||||||
| Вес и габариты товара | ||||||||||||||||||||
| Масса секции | кг | 1.19 | ||||||||||||||||||
| Длина | см | 96 | ||||||||||||||||||
| Вес товара (нетто) | кг | 14.28 | ||||||||||||||||||
| Высота товара | см | 28 | ||||||||||||||||||
| Ширина товара | см | 96 | ||||||||||||||||||
| Глубина товара | см | 10 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||

