Насосная установка Grundfos SOLOLIFT2 C–3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ SOLOLIFT2 С-3
• Максимальная температура перекачиваемой среды: 75С постоянно(90С на 30 мин.)
• Уровень вкл./выкл. (от дна резервуара) 65 (115)/35 мм
• Номинальный ток: 3,1А
• Напряжение электропитания: 220В
ПРИМЕНЕНИЕ SOLOLIFT2 С-3
• Раковина
• Ванна
• Душевая кабина
• Биде
• Стиральная машина
• Посудомоечная машина
• Кухонная мойка
Примечание: для ванны можно также использовать насосную систему LIFTAWAy C.
| Характеристики | |
| Вес (нетто), кг | 6.60 |
| Вид насоса | Канализационная установка |
| Высота, мм | 255.00 |
| Глубина погружения/всасывания, м | 0.00 |
| Глубина, мм | 373.00 |
| Диаметр выходного отверстия | 1"1/2 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Качество воды | Грязная |
| Макс. производительность, м3/ч | 12.20 |
| Максимальный напор, м | 8.80 |
| Мин. рабочая температура, °С | 1.00 |
| Мощность, кВт | 0.64 |
| Объем гидробака, л | 0.00 |
| Повышение давления | Нет |
| Производитель | Grundfos |
| Страна производителя | Дания |
| Тип входного напряжения | Однофазное |
| Тип выключателя | Нет |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Тип ротора | Сухой |
| Тип эжектора | Встроенный |
| Уровень шума, дБ | 0.00 |
| Ширина, мм | 158.00 |

