Насос циркуляционный Wilo-Star-Z 20/1
ДОПУСТИМАЯ ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ ВОДА
• Вода систем отопления (согласно VDI 2035)
• Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики)
• Питьевая вода и вода для производства пищевых продуктов согласно Постановлению о питьевой воде 2001 г. (TrinkwV 2001)
МАТЕРИАЛЫ
• Корпус насоса: Латунь (CuZn40Pb2)
• Рабочее колесо: Синтетический материал (PPO)
• Вал насоса: Нержавеющая сталь (X35CrMo17)
• Подшипники: Графит, пропитанный синтетической смолой
| Характеристики | |
| Вес (нетто), кг | 2.20 | 
| Вид насоса | Циркуляционный | 
| Высота, мм | 138.00 | 
| Глубина погружения/всасывания, м | 0.00 | 
| Глубина, мм | 154.00 | 
| Диаметр выходного отверстия | 1/2" | 
| Защита от сухого хода | Нет | 
| Качество воды | Чистая | 
| Макс. производительность, м3/ч | 1.70 | 
| Максимальный напор, м | 1.00 | 
| Механизм насоса | Центробежный | 
| Мин. рабочая температура, °С | 1.00 | 
| Мощность, кВт | 0.04 | 
| Объем гидробака, л | 0.00 | 
| Повышение давления | Нет | 
| Производитель | Wilo | 
| Страна производителя | Германия | 
| Тип входного напряжения | Однофазное | 
| Тип выключателя | Электронный | 
| Тип насоса | Поверхностный | 
| Тип ротора | Мокрый | 
| Тип эжектора | Встроенный | 
| Уровень шума, дБ | 0.00 | 
| Ширина, мм | 77.00 | 

