Насос циркуляционный Grundfos 100 UPS 25-60 A
Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Корпус насоса выполнен с отверстием под воздухоудалитель.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА:
• Керамические вал и радиальные подшипники.
• Осевой подшипник из графита.
• Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали.
• Коррозионно-стойкое рабочее колесо, составное, PES/PP.
• Корпус насоса из чугуна.
• 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.
| Характеристики | |
| Вес (нетто), кг | 3.70 |
| Вид насоса | Циркуляционный |
| Высота, мм | 180.00 |
| Глубина погружения/всасывания, м | 0.00 |
| Глубина, мм | 161.00 |
| Диаметр выходного отверстия | 1"1/2 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. производительность, м3/ч | 4.00 |
| Максимальный напор, м | 6.00 |
| Механизм насоса | Центробежный |
| Мин. рабочая температура, °С | 2.00 |
| Мощность, кВт | 0.07 |
| Объем гидробака, л | 0.00 |
| Повышение давления | Нет |
| Производитель | Grundfos |
| Страна производителя | Дания |
| Тип входного напряжения | Однофазное |
| Тип выключателя | Электронный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Тип ротора | Мокрый |
| Тип эжектора | Встроенный |
| Уровень шума, дБ | 43.00 |
| Ширина, мм | 126.00 |

