Котел газовый напольный Ferroli TORINO CLASSIC 7,5
TORINO CLASSIC – энергонезависимые газовые водогрейные котлы со стальным теплообменником, адаптированные к климатическим условиям Беларуси.
Жаротрубный цилиндрический теплообменник изготовлен из сплава высококачественной холоднокатанной стали толщиной до 3 мм.
Атмосферная горелка из жаропрочной нержавеющей стали с улучшенными характеристиками горения.
Рабочее давление теплоносителя – до 3 бар (предназначен для эксплуатации в открытых и закрытых системах отопления).
Высокий КПД (до 93%).
Визуальный контроль горения запальной и основной горелки через специальное смотровое окно.
Специальное крепление дымосборника для удобства сервисного обслуживания.
Возможность работы на сжиженном газе.
Возможность подвода газа с двух сторон.
Система безопасности:
- контроль пламени на пилотной горелке осуществляется термопарой,
- термостат дымоудаления контролирует эффективность работы дымохода.
- предельный термостат защищает котел от закипания.
- стабилизатор тяги предотвращает затухание горелки и обеспечивает стабильную работу котла даже при сильном ветре.
Возможность, при соблюдении соответствующих правил, работать на антифризе.
| МОДЕЛЬ | TOR-7,5 | TOR-10 | TOR-12,5 | TOR-16 | |||
| Номинальная производительность | кВт | 7,5 | 10 | 12,5 | 16 | ||
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения при высоте потолка 2,7 м  | м² | ≤70 | ≤100 | ≤120 | ≤160 | ||
| КПД, не менее | % | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| Макс. расход природного газа | м³/ч | 0,81 | 1,16 | 1,44 | 1,78 | ||
| Макс. тепловая мощность газогорелочного устройства | кВт | 8 | 11,4 | 14,2 | 17,6 | ||
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 40...90 | |||||
| Макс. температура теплоносителя на выходе из котла | °C | 95 | |||||
| Макс. рабочее давление теплоносителя в системе отопления | МПа (бар) | 0,3 | |||||
| Номинальное давление природного газа | Па | 1300 | |||||
| Макс. давление природного газа | Па | 3000 | |||||
| Мин. давление природного газа | Па | 600 | |||||
| Разряжение за котлом | Па | 5–40 | |||||
| Присоединительная резьба патрубков присоединения теплоносителя | Дюйм | G 1 ½ | |||||
| Присоединительная резьба штуцеров подвода газа | Дюйм | G 1/2 | |||||
| Диаметр выходного патрубка дымосборника | мм | 95 | 95 | 115 | 115 | ||
| Объем теплоносителя в корпусе котла | л | 28 | 27 | 30 | 28 | ||
| Масса | кг | 45 | 46 | 55 | 57 | ||
| Габаритные размеры (В x Ш x Г) | мм | 760x352x450 | 850x352x450 | ||||
| Рекомендуемая высота дымовой трубы | м | 5 | |||||
| Диаметр дымовой трубы | мм | 100 | 100 | 120 | 120 | ||
| АРТИКУЛ | 0QN100YA | 0QN101YA | 0QN102YA | 0QN103YA | |||
| Характеристики | |
| Вид топлива | Природный газ / Сжиженный газ | 
| Камера сгорания | Открытая | 
| Количество контуров | Одноконтурный | 
| Производитель | Ferroli | 
| Способ монтажа | Напольный | 

