Проточный газовый водонагреватель BAXI SIG-2 14i
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Открытая камера сгорания;
- Розжиг автоматический, от батарейки ;
- Раздельная регулировка мощности и температуры;
- Непрерывная гидравлическая модуляция пламени, обеспечивающая требуемую мощность в зависимости от напора воды;
- Встроенный регулятор давления газа позволяет работать в диапазоне 13,5—20,0 мбар без перенастройки;
- Латунная гидравлическая группа;
- Газовая горелка из нержавеющей стали;
- Жаростойкий медный теплообменник с защитным покрытием от низкотемпературной коррозии;
- Демонтаж газового узла при обслуживании одной накидной гайкой;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
- Контроль горения ионизационным электродом;
- Электронный блок управления обеспечивает управление розжигом и подачей газа на горелку;
- Отображение температуры воды на дисплее;
- Датчик тяги обеспечивает отключение аппарата в случае неполадок в системе удаления продуктов сгорания;
- Датчик перегрева воды обеспечивает отключение аппарата при перегреве воды;
- Регулятор расхода газа и мощности;
- Регулятор расхода воды и температуры.
Комплектация
- Ручка управления (устанавливаются после монтажа изделия) — 2 шт.
- Алкалиновый элемент питания тип LR20 D; 1,5 В — 1 шт.
- Фильтр (вставляется в штуцер на входе воды) — 1 шт.
- Штуцер с прокладкой (присоединяется к входу регулятора давления) — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.
| Технические характеристики | ГОРЯЧАЯ ВОДА | ||
| SIG-2 14 i | |||
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 23,7 | |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 7,5 | |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 27,2 | |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 9 | |
| Макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления | м3/ч (кг/ч) | 2,73 (2,11) | |
| Макс. производительность (КПД) | % | 87 | |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 83 | |
| Камера сгорания | откр. | ||
| Система розжига | электронная | ||
| Диапазон регулирования тем. в контуре ГВС | °C | 35-60 | |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,6 | |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 6,7 | |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/30 мин. | 290 | |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 10/0,2 | |
| Диаметр дымохода | мм | 130 | |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13,5-20 | |
| Температура дымовых газов | °C | 180 | |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | высота | мм | 680 |
| ширина | мм | 365 | |
| глубина | мм | 245 | |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 13,1/15,1 | |
| Упаковочные размеры | см | 71,3х41,6х28 | |
| Характеристики | |
| Вид топлива | Природный газ / Сжиженный газ |
| Исполнение | Вертикальный |
| Подводка коммуникации | Нижняя |
| Производитель | BAXI |
| Способ монтажа | Настенный |
| Способ нагрева | Проточный |
| Страна производителя | Италия |
| Тип водонагревателя | Газовый |
| Тип розжига | Пьезо |
| Управление | Механическое |

